Worcester |
10 - 16
Score a la Mi-Temps : 3-13
|
N. Saints |
0 - 3 | 9' | Penalité : J. Grayson | |
3 - 3 | Penalité : J. Lance | 16' | |
3 - 8 | 32' | Essai : M. Haywood | |
3 - 10 | 33' | Transformation : J. Grayson | |
3 - 13 | 37' | Penalité : J. Grayson | |
41' | Entrée de : F. Dingwall | ||
41' | Sortie de : T. Naiyaravoro | ||
55' | Entrée de : O. Franks | ||
55' | Sortie de : P. Hill | ||
Entrée de : N. Annett | 55' | ||
Sortie de : A. Kitchener | 55' | ||
Entrée de : G. van Velze | 55' | ||
Sortie de : M. Moulds | 55' | ||
Entrée de : T. Dodd | 59' | ||
Sortie de : S. Lewis | 59' | ||
61' | Entrée de : H. Taylor | ||
61' | Sortie de : C. Reinach | ||
Sortie de : N. Schonert | 64' | ||
Entrée de : K. Owen | 64' | ||
Sortie de : E. Waller | 64' | ||
Entrée de : R. Palframan | 64' | ||
Entrée de : S. van Breda | 64' | ||
Sortie de : N. David | 64' | ||
8 - 13 | Essai : O. Lawrence | 65' | |
66' | Entrée de : B. Franks | ||
66' | Sortie de : F. van Wyk | ||
66' | Entrée de : S. Matavesi | ||
66' | Sortie de : M. Haywood | ||
Entrée de : S. Lewis | 66' | ||
Sortie de : T. Dodd | 66' | ||
10 - 13 | Transformation : J. Lance | 66' | |
10 - 16 | 77' | Penalité : J. Grayson | |
77' | Sortie de : L. Bean | ||
77' | Entrée de : B. Glynn | ||
FIN Worcester 10 - 16 N. Saints |