Worcester |
20 - 6
Score a la Mi-Temps : 13-3
|
L.Irish |
0 - 3 | 14' | Penalité : S. Myler | |
5 - 3 | Essai : D. Weir | 16' | |
7 - 3 | Transformation : D. Weir | 17' | |
10 - 3 | Penalité : D. Weir | 23' | |
13 - 3 | Penalité : D. Weir | 27' | |
34' | Entrée de : H. Elrington | ||
34' | Sortie de : A. Tuisue | ||
34' | Entrée de : S. Fainga'a | ||
34' | Sortie de : M. Rogerson | ||
Entrée de : R. Palframan | 36' | ||
Sortie de : N. Schonert | 36' | ||
40' | Entrée de : A. Tuisue | ||
40' | Sortie de : H. Elrington | ||
13 - 6 | 42' | Penalité : S. Myler | |
49' | Entrée de : H. Elrington | ||
49' | Sortie de : A. Dell | ||
49' | Entrée de : O. Hoskins | ||
49' | Sortie de : L. Chawatama | ||
Entrée de : J. Lance | 52' | ||
Sortie de : D. Weir | 52' | ||
56' | Sortie de : N. Phipps | ||
56' | Entrée de : B. Meehan | ||
Sortie de : C. du Preez | 56' | ||
Entrée de : G. van Velze | 56' | ||
18 - 6 | Essai : J. Lance | 58' | |
20 - 6 | Transformation : J. Lance | 59' | |
Entrée de : M. Heaney | 59' | ||
Sortie de : F. Hougaard | 59' | ||
Entrée de : M. Fatialofa | 61' | ||
Sortie de : A. Bresler | 61' | ||
65' | Entrée de : S. Mafi | ||
65' | Sortie de : F. van der Merwe | ||
68' | Entrée de : J. Stokes | ||
68' | Sortie de : B. Tuatagaloa | ||
Entrée de : R. Bower | 72' | ||
Sortie de : C. Black | 72' | ||
FIN Worcester 20 - 6 L.Irish |